實際上課時間偶有變更,以查詢及報名確認為準
自選時間 歡迎預約:課程專線 68786246
公開班已成班:
[☑️為可供預約的日子]
| 11/2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
|
|
|
|
| 1 🔵 |
| 2 | 3☑️ | 4☑️ | 5☑️ | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19☑️ | 20 | 21 🔷 | 22 |
| 23 | 24☑️ | 25☑️ | 26☑️ | 27 | 28 | 29 |
| 30 🟠 |
|
|
|
|
|
|
| 12/2025 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
| 1☑️ | 2☑️ | 3☑️ | 4 | 5 | 6🔵 |
| 7 | 8☑️ | 9☑️ | 10☑️ | 11 | 12☑️ | 13🔵 |
| 14 | 15☑️ | 16☑️ | 17☑️ | 18 | 19☑️ | 20 |
| 21 | 22☑️ | 23☑️ | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29☑️ | 30☑️ | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2026 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
|
|
| 1 | 2☑️ | 3 🟡 |
| 4 | 5☑️ | 6☑️ | 7☑️ | 8 | 9☑️ | 10 |
| 11 | 12☑️ | 13☑️ | 14☑️ | 15 | 16☑️ | 17 |
| 18 | 19☑️ | 20☑️ | 21☑️ | 22 | 23☑️ | 24 |
| 25 | 26☑️ | 27☑️ | 28☑️ | 29 | 30☑️ | 31 🟠 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
